Прайс-лист на панели SIP OSB-3 «Талеон»/«Калевала»
С использованием OSB-3 «Kalevala», «Kronospan» и ПСБ « Knauf» / «Новопласт»
Цена от 15.05.2019 г.
При заказе более 100 шт. — цена рассматривается индивидуально.
П/П | Описание SIP-панели | Ед. изм.1 шт. | Цена/руб. |
1. | SIP-панель 2500*1250 | ||
1.1 | SIP 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3250 | |
1.2 | SIP 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 2900 | |
1.3 | SIP 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 3750 | |
1.4 | SIP 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 3250 | |
1.5 | SIP 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 3990 | |
1.6 | SIP 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 3700 | |
2 | SIP-панель 2800*1250 | ||
2.1 | SIP 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3600 | |
2.2 | SIP 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 3970 | |
2.3 | SIP 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 4400 |
Изготовление конструктива дома (нарезка SIP-панелей согласно проекту) в зависимости от сложности + 0%- 10%
Можно так же изменить стандартную начинку SIP панели: плиты — ОСП, СМЛ, ЦСП,»Green Board», вместо ПСБ использовать базальтовый утеплитель, «Неопор» и прочие утеплители.

Получите консультацию специалиста по телефонам: