Прайс-лист на панели SIP OSB-3 «Egger»
С использованием OSB-3 «Egger» и ПСБ «Knauf / «Новопласт»
Цена от 15.05.2018г.
При заказе более 100 шт. — цена рассматривается индивидуально.
П/П | Описание SIP-панели | Ед. изм.1 шт. | Цена/руб. |
1 | SIP-панель 2500*1250 | ||
1.1 | SIP 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3300 | |
1.2 | SIP 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 2950 | |
1.3 | SIP 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 3650 | |
1.4 | SIP 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 3300 | |
1.5 | SIP 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 4050 | |
1.6 | SIP 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 3650 | |
2 | SIP-панель 2800*1250 | ||
2.1 | SIP 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 3650 | |
2.2 | SIP 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4050 | |
2.3 | SIP 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 4450 | |
3 | SIP-панель 3000*1250 | ||
3.1 | SIP 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 4200 | |
3.2 | SIP 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 4650 | |
3.3 | SIP 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 5100 | |
4 | SIP-панель 2500*625 | ||
4.1 | SIP 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 1700 | |
4.2 | SIP 118 (OSB 9 мм, ПСБ – 100мм) | 1500 | |
4.3 | SIP 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 1850 | |
4.4 | SIP 168 (OSB 9 мм, ПСБ – 150мм) | 1700 | |
4.5 | SIP 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2050 | |
4.6 | SIP 218 (OSB 9 мм, ПСБ – 200мм) | 1850 | |
5 | SIP-панель 2800*625 | ||
5.1 | SIP 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 1825 | |
5.2 | SIP 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2025 | |
5.3 | SIP 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2225 | |
6 | SIP-панель 3000*625 | ||
6.1 | SIP 124 (OSB 12мм, ПСБ – 100мм) | 2150 | |
6.2 | SIP 174 (OSB 12мм, ПСБ – 150мм) | 2350 | |
6.3 | SIP 224 (OSB 12мм, ПСБ – 200мм) | 2550 |
Изготовление конструктива дома (нарезка SIP-панелей согласно проекту) в зависимости от сложности + 0%- 10%
Можно так же изменить стандартную начинку SIP панели: плиты — ОСП, СМЛ, ЦСП, «Green Board», вместо ПСБ использовать базальтовый утеплитель, «Неопор» и прочие утеплители.

Получите консультацию специалиста по телефонам: